品牌 | 旭明 | 执行质量标准 | 国标 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
扬州中频直流耐压高压发生器一体机
规格 技术参数 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
机箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍压重量(kg) | 一体 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍压高度(mm) | 一体 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间长为60分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带 电 容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
扬州中频直流耐压高压发生器注意事项:
1、为确保人身安全,在此反复提醒用户注意:控制箱及高压塔要有良好接地以及停机后的试品及高压塔的放电问题。
2、请不要遮挡控制箱的上下通气孔,并防止异物从孔中掉入,如控制箱有风扇时,应经常检查风扇是否正常运转。
3、当高压塔绝缘筒脏污时请用干布擦净,不可用酒精,汽油等有机类溶剂擦洗,可用洗涤剂清洗绝缘筒表面,待风干后,方可使用;运输或不使用时,请放入铝合金箱内。
4、换保险管时,请按保险管座旁标定的安培数更换保险管。
5、若高压屏蔽微安表上显示“LOW BAT”时,请更换9V电池,以避免测量误差,不用时,请关掉电源。
6、未经允许,请勿开启控制箱及高压塔,这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责
主要技术参数特点
● 采用倍压电路,PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
● 采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数小≤1%。
● 全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差1%(读数±0.2KV),电流误差±1个字。
● 升压电位器零起升压。
● 75%UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度1%读数±1%。
● 过压保护采用数字拔码器设定,一目了然,误差±1%。
● 倍压部分采用材料,轻巧、坚固。外表涂绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。