执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
1.三相继电保护测试仪厂产品特点:
◆标准的4相电压3相电流输出。
◆本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。
◆双操作方式,联接电脑运行。
◆可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、备自投试验、线路保护检同期重合闸等。
◆开关量接点丰富:继电保护测试仪为8路接点输入和4对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容,可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。
◆具有独立直流电源输出:装置设有一路110V 及 220V可调直流电源输出。
◆采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。
2.三相继电保护测试仪厂技术指标:
型号 | ||
交流电流输出 | 输出精度 | 0.2级 |
相电流输出(有效值) | 0~40A | |
三并电流输出(有效值) | 0~120A | |
相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A | |
相电流Z大输出功率 | 420VA | |
三并电流Z大输出时Z大输出功率 | 900VA | |
三并电流Z大输出时允许工作时间 | 10s | |
频率范围(基波) | 0~1000Hz(联机)20~300Hz(单机) | |
谐波次数 | 1~20 次(联机)1~6次(单机) | |
直流电流输出 | 输出精度 | 0.5级 |
电流输出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 | |
Z大输出负载电压 | 20V | |
交流电压输出 | 输出精度 | 0.2级 |
相电压输出(有效值) | 0~120V | |
线电压输出(有效值) | 0~240V | |
相电压/线电压输出功率 | 80VA / 100VA | |
频率范围(基波) | 0~1000Hz(联机)20~300Hz(单机) | |
谐波次数 | 1~20 次(联机)1~6次(单机) | |
直流电压输出 | 输出精度 | 0.5级 |
相电压输出幅值 | 0~±160V | |
线电压输出幅值 | 0~±320V | |
相电压/线电压输出功率 | 70VA / 140VA | |
开关量及时间测量 | 开关量输入 | 8对 |
空接点 | 1~20mA,24V | |
电位接点接入 | “0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V | |
开关量输出 | 4对,DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
时间测量 | 测量范围0.1ms ~ 9999s 测量精度0.1mS |
型号对比:
型号 | HZJB-I | |
交流电流输出 | 输出精度 | 0.2级 |
相电流输出(有效值) | 0~40A | |
三并电流输出(有效值) | 0~120A | |
相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A | |
相电流Z大输出功率 | 420VA | |
三并电流Z大输出时Z大输出功率 | 900VA | |
三并电流Z大输出时允许工作时间 | 10s | |
频率范围(基波) | 0~1000Hz(联机)20~300Hz(单机) | |
谐波次数 | 1~20 次(联机)1~6次(单机) | |
直流电流输出 | 输出精度 | 0.5级 |
电流输出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 | |
Z大输出负载电压 | 20V | |
交流电压输出 | 输出精度 | 0.2级 |
相电压输出(有效值) | 0~120V | |
线电压输出(有效值) | 0~240V | |
相电压/线电压输出功率 | 80VA / 100VA | |
频率范围(基波) | 0~1000Hz(联机)20~300Hz(单机) | |
谐波次数 | 1~20 次(联机)1~6次(单机) | |
直流电压输出 | 输出精度 | 0.5级 |
相电压输出幅值 | 0~±160V | |
线电压输出幅值 | 0~±320V | |
相电压/线电压输出功率 | 70VA / 140VA | |
开关量及时间测量 | 开关量输入 | 8对 |
空接点 | 1~20mA,24V | |
电位接点接入 | “0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V | |
开关量输出 | 4对,DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
时间测量 | 测量范围0.1ms ~ 9999s 测量精度0.1mS |
配件:
三相继电保护测试仪主机 | 1台 |
测试线 | 1套 |
电源线 | 1根 |
使用说明书 | 1份 |
产品检验合格证 | 1份 |
装箱清单 | 1份 |